| 上り | 稚内 | 南稚内 | 名寄 | 旭川 | 札幌 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパー宗谷2号 | 07:10 | 07:14 | 9:54 | 10:44 | 12:07 | 04:57 |
特急サ ロ ベ ツ | 13:45 | 13:49 | 16:33 | 17:34 | 19:08 | 05:23 |
| スーパー宗谷4号 | 18:02 | 18:06 | 20:46 | 21:40 | 23:01 | 04:59 |
| 特急はなたび利尻 | 22:05 | 22:10 | 01:48 | 03:40 | 06:00 | 07:55 |
| 下り | 札幌 | 旭川 | 名寄 | 南稚内 | 稚内 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパー宗谷1号 | 08:30 | 09:53 | 10:46 | 13:24 | 13:28 | 04:58 |
特急サ ロ ベ ツ | 12:20 | 13:56 | 14:59 | 17:39 | 17:44 | 05:22 |
| スーパー宗谷3号 | 17:49 | 19:13 | 20:06 | 22:42 | 22:47 | 04:58 |
| 特急はなたび利尻 | 23:05 | 01:10 | 02:28 | 05:37 | 05:46 | 06:41 |
| 駅名 |
Rきっぷ(往復タイプ) (今までのSきっぷ) |
|
| 札幌 | 14,000円 | 指定席込み |
| 旭川 | Sきっぷ9,800円 | 自由席 |
| 駅名 | 普通旅客運賃 | 指定席特料金 | 計 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 7,140円 | 3,030円 | 10,170円 |
寝台利用料金は お問い合わせください |
| 旭川 | 5,250円 | 2,820円 | 8,070円 | |
| 名寄 | 3,880円 | 2,610円 | 6,040円 |