|
稚内発 ВАККАНАЙ | 出港時間 Departuretime | 入港時間 Arrival time |
|||
|
コルサコフ発 КОРСАКОВ | 日本時間 | ロシア時間 | 日本時間 | ロシア時間 | |
上記のマーキング色対応。 | Japan | Russia | Japan | Russia | |
稚内発 from time | 10:00 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | |
コルサコフ発 from time | 8:00 | 10:00 | 13:30 | 15:30 | |
稚内 発 | コルサコフ発 |
|
|
|
|
|
|
旅客運賃
等級・運賃 | 稚 内⇔コルサコフ |
|
往復 | 片道 |
|
| 1等ラウンジ(座席指定) | 48,000円 | 34,000円 |
| 1等和室 | 43,000円 | 29,000円 |
| 2等 | 38,000円 | 24,000円 |
| 幼 児(6歳未満) | 無 料 |
|
詳しくはハートランドフェリー株式会社へお問い合わせ下さい。
| 貨物運賃 | 手荷物運賃 | ||||||||||||
| 小口扱貨物 | 1口の申込みが1トン未満 | 旅客が携帯する手荷物については,お一人様2個まで無料です。 | |||||||||||
| 重量 | 運賃 | これを超える手荷物については1個につき以下の運賃を申し受けます。 | |||||||||||
| 10kg迄 | 1,200円 | 受託手荷物 | |||||||||||
| 20kg迄 | 1,700円 | 手荷物1個につき3,000円 | |||||||||||
| 30kg迄 | 2,300円 | ※積み降ろしはセルフサービスでお願いいたします。 | |||||||||||
| 以上10kg増毎に | 150円 | 旅客が携帯する乗用車 | |||||||||||
| 大口扱貨物 | 1口の申込みが1トン以上 |
|
|||||||||||
| 重量 | 運賃 | ||||||||||||
| 1t | 14,000円 | ||||||||||||
| 以上100kg増毎に | 1,100円 | ※但し,積み降ろし料は荷主負担とさせていただきます。 | |||||||||||
| 内容 | 運賃 |
|---|---|
自転車・カヌー | ¥4,000 |
| バイク(125cc未満) | ¥6,000 |
| バイク(125cc以上) | ¥9,000 |
| 洗濯機・TV25未満 | ¥4,000 |
| 冷蔵庫・TV25以上 | ¥6,000 |
| 車輌の長さ(幅2.5mまで) | 稚内〜コルサコフ |
|---|---|
| 5m未満 | 45,000 |
| 6m未満 | 68,000 |
| 7m未満 | 76,000 |
| 8m未満 | 84,000 |
| 9m未満 | 92,000 |
| 10m未満 | 100,000 |
| 11m未満 | 108,000 |
| 12m未満 | 116,000 |
| 13m未満 | 124,000 |
| 14m未満 | 132,000 |
| 15m未満 | 140,000 |
| 16m未満 | 148,000 |
| 17m未満 | 156,000 |
